 
      〇は空きがございます。
△は時間によって空きがございます。
✖は予約不可です。
〇、△はクリックすると時間毎の空き状況が表示されます。(手続きの進行状況により、実際の空き情報が反映されていない場合があります)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - - | ||||||
| 2 - - | 3 - - | 4 - - | 5 - - | 6 - - | 7 - - | 8 - - | 
| 9 - - | 10 - - | 11 - - | 12 - - | 13 - - | 14 - - | 15 - - | 
| 16 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 20 - - | 21 - - | 22 - - | 
| 23 - - | 24 - - | 25 - - | 26 - - | 27 - - | 28 - - | 29 - - | 
| 30 - - | 31 - - | 
